板桥农特产品价格表新鲜出炉!本地特色农产品价格一览
xwhb
2026-10-05
坐落于群山环绕的生态腹地,板桥镇凭借得天独厚的气候条件与悠久的农耕传统,孕育出了一系列品质卓越的农特产品,从饱满的果实到鲜嫩的蔬菜,从醇厚的粮油到珍贵的干货,每一款产品都凝聚着自然的馈赠与农户的匠心,为了让消费者更直观地了解板桥农特产品的价值,我们整理了最新价格表,一起来看看这些来自大山深处的“绿色宝藏”吧!
板桥农特产品价格参考表(2024年最新)
(注:价格为板桥镇本地市场/合作社直销参考价,受季节、产量、品质等级及市场供需影响可能存在浮动,具体以实际购买时为准。)
时令鲜果
| 产品名称 | 规格 | 参考价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 板栗(新鲜带壳) | 500g/斤 | 18-25 | 9-11月成熟,口感粉糯香甜 |
| 猕猴桃(红心) | 500g/斤 | 12-18 | 8-10月成熟,维C含量高 |
| 山楂(鲜品) | 500g/斤 | 8-12 | 10-11月,酸甜开胃 |
| 苹果(红富士) | 500g/斤 | 4-6 | 全年供应,秋季口感最佳 |
有机蔬菜
| 产品名称 | 规格 | 参考价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 土白菜(本地种植) | 500g/斤 | 3-5 | 新鲜采摘,无农药残留 |
| 野山笋(鲜品) | 500g/斤 | 15-20 | 春季限定,采摘自海拔800米以上山林 |
| 蕨菜(鲜品) | 500g/斤 | 12-16 | 春季时令,营养丰富 |
| 土豆(黄心) | 500g/斤 | 2-3 | 耐储存,口感绵密 |
粮油副食
| 产品名称 | 规格 | 参考价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 板桥大米(生态种植) | 5kg/袋 | 35-45 | 直产直供,米粒饱满,口感软糯 |
| 山茶油(冷榨) | 500ml/瓶 | 80-120 | 本地油茶籽榨取,富含不饱和脂肪酸 |
| 蜂蜜(百花蜜) | 500g/瓶 | 60-80 | 蜂农自产 |
文章版权声明:除非注明,否则均为新文化在线原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
推荐阅读