黔农翼土特产价格表新鲜出炉,正宗黔味,实惠直达,一键解锁贵州山珍
xwhb
2026-10-21
在“绿水青山就是金山银山”的时代浪潮中,贵州这片被大自然偏爱的土地,孕育了无数独具风味的土特产,从云雾缭绕的高山茶园到层峦叠嶂的原始森林,从清澈见底的稻田到热情好客的民族村寨,每一款黔味特产都承载着山水的灵气与农户的匠心,为了让更多人轻松“把贵州带回家”,黔农翼——专注于贵州优质农产品直供的平台,正式发布最新版土特产价格表,以“产地直连、价格透明、品质保障”为承诺,让消费者足不出户,就能以实惠价格尝到最地道的贵州味道。
黔农翼:从田间到舌尖的“直通车”
黔农翼深耕贵州农业多年,始终秉持“助农增收、惠民消费”的理念,通过“农户直采+平台直供”的模式,砍掉中间流通环节,让每一款土特产都从产地直达消费者餐桌,无论是高山种植的生态米、林下散养的跑山鸡,还是非遗传承的酸汤底料、手工制作的苗族蜡染,都经过严格筛选,确保“正宗、新鲜、安全”,此次价格表涵盖粮油、果蔬、山珍、肉禽、特色加工品等五大类,百余款单品,价格从几元到上百元不等,满足不同家庭的消费需求。
黔农翼土特产价格表(最新版)
以下为部分热门土特产参考价格,因季节、产量及采购量略有浮动,实际价格以平台实时更新为准:
粮油类:大地馈赠的“黄金主食”
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 参考价格(元) | 特点介绍 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州香禾糯米 | 从江县 | 5kg/袋 | 68 | 糯而不腻,米香浓郁,用于制作长桌宴“香禾稻” |
| 梵净山富硒米 | 江口县 | 5kg/袋 | 45 | 生长于富硒土壤,口感软糯,营养丰富 |
| 威宁洋芋(土豆) | 威宁县 | 10kg/箱 | 35 | 高原种植,淀粉含量高,适合炖煮、炒制 |
| 贵州菜籽油 | 花溪区 | 8L/瓶 | 58 | 传统物理压榨,油烟少,香味醇厚 |
果蔬类:山间清露的“自然甜”
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 参考价格(元) | 特点介绍 |
|---|---|---|---|---|
| 修文猕猴桃 | 修文县 | 6个装(约1.2kg) | 32 | 国家地理标志产品,酸甜多汁,维C含量高 |
| 盘州刺梨鲜果 | 盘州市 | 1kg/箱 | 48 | “维C之王”,果香浓郁,可直接食用或泡水 |
| 罗甸火龙果 | 罗甸县 | 2个装(约1.5kg) | 28 | 低糖高纤,果肉红艳,清甜爽口 |
| 荔波蜜柚 | 荔波县 | 1个装(约2.5kg) | 36 | 生长于喀斯特地貌,汁水丰盈,果肉细腻 |
山珍类:森林深处的“野味珍馐”
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 参考价格(元) | 特点介绍 |
|---|---|---|---|---|
| 威宁松茸 | 威宁县 | 100g/冻干包 | 268 | 野生采摘,菌香浓郁,煲汤、炒制皆宜 |
| 榕江野生菌菇 | 榕江县 | 150g/混合包 | 98 | 鸡枞、牛肝菌等多种菌菇,鲜味十足 |
| 雷山天麻 | 雷山县 | 500g/干片 | 188 | 道地药材,无硫熏蒸,炖汤补气养身 |
| 赤竹荪 | 赤水市 | 50g/干品 | 78 | “菌中皇后”,口感脆嫩,煲汤提鲜 |
肉禽类:生态散养的“肉中黄金”
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 参考价格(元) | 特点介绍 |
|---|---|---|---|---|
| 从江香猪 | 从江县 | 1只(约2.5kg) | 298 | 散养于山林,肉质细嫩,皮薄无膘,烤制、炖汤皆宜 |
| 威宁跑山鸡 | 威宁县 | 1只(约1.8kg) | 128 | 自由觅食,肉质紧实,鸡汤鲜甜滋补 |
| 盘州黑山羊 | 盘州市 | 1kg/鲜肉 | 88 | 放牧养殖,膻味轻,肉质紧实,涮火锅首选 |
| 剑河稻田鱼 | 剑河县 | 1kg/鲜活 | 68 | 生长于稻田,无饲料添加,鱼肉鲜甜 |
特色加工品:非遗传承的“舌尖记忆”
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 参考价格(元) | 特点介绍 |
|---|---|---|---|---|
| 凯里酸汤底料 | 凯里市 | 300g/袋 | 28 | 非遗工艺,用番茄、辣椒、木姜子发酵,酸辣开胃 |
| 贵州刺梨干 | 六盘水市 | 200g/袋 | 38 | 0添加蔗糖,保留刺梨原味,酸甜解腻 |
| 苗家腊肉 | 台江县 | 500g/真空 | 98 | 柴火熏制,肥瘦相间,蒸炒炖风味独特 |
| 都匀毛尖绿茶 | 都匀市 | 50g/罐 | 128 | 明前春茶,外形卷曲如螺,汤色清绿,回甘持久 |
价格表背后的“黔农翼承诺”
- 产地直采,拒绝溢价:所有产品均来自贵州20余个县市的农户合作社,减少中间商赚差价,确保价格低于市场均价20%-30%。
- 新鲜保障,冷链直达:生鲜产品(如水果、肉类)采用“当日采摘+冷链配送”,48小时内送达消费者手中,锁住新鲜度。
- 品质溯源,安心选购:每款产品
文章版权声明:除非注明,否则均为新文化在线原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
推荐阅读