峨山农特产品价格表新鲜出炉!本地好货价格一览
xwhb
2026-09-06
峨山,这座镶嵌在滇中大地上的“彝族之乡”,不仅拥有秀美的山水风光和浓郁的民族文化,更因得天独厚的生态环境,孕育出种类丰富、品质优良的农特产品,为方便大家了解当地特色产品价格,助力农户产销对接,特整理最新峨山农特产品价格表,供参考。
新鲜水果类(产地直供,新鲜采摘)
峨山气候温和、光照充足,水果品类兼顾时令与特色,口感香甜多汁,深受市场欢迎。
| 品名 | 规格 | 参考价格(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 柑橘(沃柑) | 单果150g+ | 5-5 | 冬季主打,甜度高,耐储存 |
| 葡萄(阳光玫瑰) | 穗装,果粒饱满 | 8-12 | 夏季精品,肉质脆嫩,带玫瑰香 |
| 柿子(甜脆柿) | 单果200g+ | 5-4 | 秋季应季,脱涩后口感脆甜 |
| 猕猴桃(红心) | 单果80g+ | 10-15 | 维C含量高,酸甜适口 |
| 樱桃(车厘子) | 单果28mm+ | 25-30 | 春季高端果,进口与本地混合 |
| 杨梅(东魁) | 单果20g+ | 15-20 | 夏季限定,酸甜多汁,需现摘现卖 |
时令蔬菜类(生态种植,健康新鲜)
峨山蔬菜以“生态、绿色”为标签,多采用传统种植方式,无农药残留,是餐桌上的安心之选。
| 品名 | 规格 | 参考价格(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 青菜(小油菜) | 捆装,新鲜 | 5-2.5 | 当地常见菜,清炒或煮汤 |
| 白菜(黄心白) | 单颗1-2kg | 1-2 | 冬季储菜,炖煮炒皆宜 |
| 萝卜(白萝卜) | 单斤1kg+ | 8-1.5 | 生食、炖汤,脆嫩多汁 |
| 茄子(长茄) | 单根300g+ | 3-4 | 夏季主菜,红烧或清炒 |
| 番茄(沙瓤) | 单果250g+ | 5-5 | 自然熟透,酸甜浓郁 |
| 黄瓜(刺黄瓜) | 单根300g+ | 2-3 | 清爽可口,凉拌或炒制 |
粮油杂粮类(传统农耕,营养健康)
峨山山区昼夜温差大,杂粮颗粒饱满,富含膳食纤维和微量元素,是粗粮爱好者的优选。
| 品名 | 规格 | 参考价格(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大米(生态米) | 5kg/袋 | 15-20 | 当地稻种,米香浓郁,口感软糯 |
| 玉米(甜玉米) | 单根带壳 | 2-3 | 鲜食为主,甜度高,渣少 |
| 花生(带壳) | 整斤装 | 8-10 | 炒食或煮食,香脆可口 |
| 油菜籽 | 整斤装 | 4-6 | 纯物理压榨,菜籽油香味浓 |
| 红豆 | 散装 | 6-8 | 煮粥或炖汤,软糯沙甜 |
| 燕麦 | 散装 | 7-9 | 早餐冲泡,饱腹感强 |
肉禽蛋类(散养生长,肉质鲜美)
峨山农户多采用散养方式养殖畜禽,肉质紧实,风味独特,是天然的健康食材。
| 品名 | 规格 | 参考价格(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 土猪肉 | 带骨/去骨 | 25-35 | 散养土猪,肉质紧实,肥瘦相间 |
| 土鸡肉(老母鸡) | 整只2-3kg | 30-40 | 炖汤滋补,肉质鲜嫩 |
| 土鸡蛋 |
文章版权声明:除非注明,否则均为新文化在线原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
推荐阅读