归兰乡农特产品新鲜出炉,这份价格表带你尝尽山野好味
xwhb
2026-08-12
在黔南州都匀市东南部的归兰水族乡,青山如黛,溪流潺潺,这里的土地浸润着自然的灵气,孕育出一批批带着泥土芬芳的农特产品,从枝头饱满的鲜果到田里鲜嫩的蔬菜,从传统工艺的干货到生态养殖的禽蛋,每一款都是归兰乡山水与匠心的结晶,为了让更多人了解这份来自大山深处的馈赠,我们整理了最新《归兰乡农特产品价格表》,带你一站式解锁“舌尖上的归兰”。
归兰乡农特产品价格表(2024年最新参考)
注:以下价格受季节、产量、采购量及市场波动影响,零售价为市场统货参考价,批发价(10斤起售)可联系当地合作社或农户洽谈,具体以实际交易为准。
时令鲜果(自然成熟,原生态口感)
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/斤) | 批发价(元/斤) | 上市时间 |
|---|---|---|---|---|
| 红心猕猴桃 | 单果80-120g | 12-15 | 10-12 | 8月中旬-10月 |
| 布朗李 | 单果50-80g | 8-10 | 6-8 | 7月中旬-8月上旬 |
| 刺梨 | 鲜果(直径3-5cm) | 5-7 | 4-5 | 9月-10月 |
| 野生杨梅 | 黑炭梅(中果) | 20-25 | 15-20 | 6月下旬-7月上旬 |
| 火龙果 | 金煌芒(红心) | 10-12 | 8-10 | 7月-11月(季产) |
生态蔬菜(不打农药,现摘现发)
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/斤) | 批发价(元/斤) | 上市时间 |
|---|---|---|---|---|
| 归兰空心菜 | 鲜嫩茎叶(带根) | 4-5 | 3-4 | 5月-10月 |
| 土黄瓜 | 当地品种(直条无刺) | 3-4 | 2-3 | 4月-9月 |
| 旧州辣椒 | 青尖椒(线椒) | 6-8 | 5-6 | 6月-10月 |
| 紫色长茄子 | 当地老品种 | 3-4 | 5-3 | 5月-9月 |
| 野生折耳根 | 带根嫩茎(清洗后) | 12-15 | 10-12 | 全年(大棚补种) |
传统干货(古法制作,锁住原香)
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/斤) | 批发价(元/斤) | 上市时间 |
|---|---|---|---|---|
| 炭烤腊肉 | 五花肉(农家土猪) | 50-60 | 45-50 | 全年(冬季更佳) |
| 干竹荪 | 自然晒干(一级品) | 300-400 | 250-300 | 7月-8月(产季) |
| 野生菌干 | 牛肝菌/鸡枞菌混合 | 200-250 | 180-200 | 7月-9月 |
| 干板栗 | 当地锥栗(去壳) | 25-30 | 20-25 | 9月-11月 |
| 老南瓜干 | 传统切片自然晾晒 | 15-20 | 12-15 | 10月-次年3月 |
特色养殖(散养长大,肉质紧实)
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/斤) | 批发价(元/斤) | 上市时间 |
|---|---|---|---|---|
| 走地鸡 | 散养土鸡(2-3斤) | 50-60/只 | 45-50/只 | 全年(提前预订) |
| 土鸡蛋 | 散养鸡蛋(30枚/箱) | 80-100/箱 | 70-80/箱 | 全年 |
| 生态稻田鱼 | 草鱼/鲤鱼(1-2斤) | 20-25 | 15-20 | 9月-10月(稻收后) |
| 本地白鹅 | 散养鹅(3-4斤) | 40-50/只 | 35-40/只 | 全年(节前预订) |
特色粮油(传统耕种,营养健康)
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/斤) | 批发价(元/斤) | 上市时间 |
|---|---|---|---|---|
| 归兰梯田红米 | 当地老品种(真空包装) | 15-20/斤 | 12-15/斤 | 10月-次年2月 |
| 菜籽油 | 物理压榨(农家自榨) | 25-30/斤(5L装) | 20-25/斤(5L装) | 全年(现榨现发) |
| 小苦荞 | 带壳苦荞 | 10-12 | 8-10 | 9月-10月 |
如何购买归兰乡农特产品?
- 线下直购:前往归兰乡各行政村(
文章版权声明:除非注明,否则均为新文化在线原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
推荐阅读