九塘农特产品价格表图,一览本土好物,品味地道价值
xwhb
2026-08-14
在群山环抱的九塘,得天独厚的地理环境与世代农耕的智慧沉淀,孕育出一批独具风味的农特产品,从枝头鲜甜的水果到田头脆嫩的蔬菜,从自然馈赠的干货到匠心制作的粮油,每一款产品都承载着这片土地的灵气与农人的用心,为了让消费者更直观地了解九塘农特产品的价值,我们整理了最新《九塘农特产品价格表图》,带你一览本土好物的真实价格,感受“从田间到餐桌”的地道与实惠。
九塘农特产品价格表图(最新更新:2024年X月)
时令鲜果类(自然成熟,拒绝催熟)
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/斤) | 批发价(元/斤,10斤起) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 九塘苹果 | 单果250g± | 8-12 | 6-9 | 红富士品种,甜度≥14°,脆爽多汁 |
| 九塘雪梨 | 单果300g± | 6-10 | 4-7 | 清热润肺,自然生长,无人工膨大 |
| 高山猕猴桃 | 单果80g± | 10-15 | 8-12 | 维C含量高,酸甜适中,果肉金黄 |
| 野生蓝莓 | 鲜果盒装(500g) | 25-30 | 20-25 | 采摘自海拔800米以上林地,纯天然 |
注:鲜果价格受季节影响较大,如遇丰收季(如9-10月苹果集中上市),批发价可再降10%-15%。
新鲜蔬菜类(当日采摘,锁住鲜味)
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/斤) | 批发价(元/斤,5斤起) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 九塘萝卜 | 白萝卜(500g/根) | 2-4 | 5-3 | 脆甜无渣,炖汤、凉拌皆宜 |
| 有机小白菜 | 鲜嫩株(300g/把) | 4-6 | 3-5 | 不施化肥,人工除草,清炒鲜甜 |
| 高山土豆 | 新鲜土豆(500g/袋) | 3-5 | 2-4 | 沙糯绵密,适合蒸煮、炖菜 |
| 野香葱 | 野生(100g/捆) | 5-8 | 4-6 | 生长期长,香味浓郁,调味佳品 |
特点:九塘蔬菜多采用“稻菜轮作”生态种植模式,病虫害少,农药残留符合国家绿色标准,老人小孩可放心食用。
干货山珍类(自然晾晒,保留原香)
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/斤) | 批发价(元/斤,2斤起) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 九塘香菇 | 干菇(朵大肉厚) | 50-80 | 40-60 | 人工种植,自然晾晒,泡发率高 |
| 野生木耳 | 干品(黑木) | 60-100 | 50-80 | 采摘自原始森林,口感爽脆,营养丰富 |
| 黄花菜 | 干制(无硫添加) | 30-50 | 25-40 | 传统工艺晾晒,炖汤、炒菜均可 |
| 红薯粉条 | 纯手工(500g/袋) | 15-20 | 12-18 | 红薯淀粉制作,久煮不烂,汤浓味鲜 |
优势:山珍类产品均采用无硫自然晾晒,无添加剂,储存时间长,是居家食用、馈赠亲友的佳品。
粮油杂粮类(传统种植,营养健康)
| 产品名称 | 规格 | 零售价(元/斤) | 批发价(元/斤,10斤起) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 九塘菜籽油 | 压榨一级(5L/桶) | 60-80 | 50-70 | 当年新菜籽物理压榨,香味浓郁 |
| 有机大米 | 糯米/籼米(5kg/袋) | 8-12 | 6-10 | 无化肥种植,一年一熟,米粒饱满 |
| 高山玉米糁 | 玉米粒研磨(500g/袋) | 6-9 | 5-7 | 杂粮粗粮,营养丰富,适合煮粥 |
| 荞麦面 | 纯荞麦(1kg/袋) | 12-18 | 10-15 | 低GI,适合三高人群,劲道爽滑 |
特色:粮油类产品坚持“传统种植+现代加工”,保留谷物原香,营养价值高于普通产品。
价格表图的价值:透明消费,助力乡村振兴
这份《九塘农特产品价格表图》不仅是价格的“晴雨表”,更是连接农户与消费者的“桥梁”,对消费者而言,价格透明让“买得放心”,通过对比不同规格、渠道的价格,可选择性价比较高的产品;对农户而言,合理的价格体系保障了收益,激发了种植积极性;对乡村振兴而言,清晰的定价能助力九塘农特产品“走出去”,让更多人了解这片土地的好物。
温馨提示
价格受季节、天气、市场供需波动影响,实际购买
文章版权声明:除非注明,否则均为新文化在线原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
推荐阅读